ネット婚活は、PC・スマホを利用して、自分の好きな時間に好きな場所でお相手を探したり、紹介を受けたりできる婚活サービスです。
出会い系と違い、身分証明書や独身証明書の提出を義務付けているところも多く、安心して結婚相手を探せる方法の一つです。
料金的にも結婚相談所の10分の1程度で利用する事ができるため、婚活サービスの中でも人気となっています。
当サイトでは、ネット婚活の紹介を何点か記事にしていますが、その中でおすすめ順にランキング形式で紹介します。
目次
1位:ブライダルネット
おすすめ度:
サービス名 | ブライダルネット |
月額料金 | 基本無料 有料会員は、2,500円~ |
開始年 | 2000年 |
アクティブ会員数 | 334,646名 |
男女比 | 男43 対 女57 |
写真掲載率 | 70% |
月間カップル成立数 | 16,282人 |
サポート体制 | 専任スタッフへの相談窓口あり |
運営会社 | 株式会社IBJ |
・男性会員はおよそ35%が年収600万円以上
・女性会員の半数は20代
・全額返金保証
・高確率マッチングサポート「婚シェル」
2位:ゼクシィ縁結び
おすすめ度:
運営会社 | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
他サービス | ・結婚情報誌「ゼクシィ ・結婚相談所「ゼクシィ縁結びカウンター」 ・婚活パーティ「ゼクシィ縁結びPARTY」 |
サービス開始 | 2014年2月 |
入会資格 | 18歳以上の独身 |
利用料金 | メッセージ交換以外基本無料! 1カ月プラン:4,298円(税込)/月 3カ月プラン:3,888円(税込)/月(一括 11,664円) 6カ月プラン:3,564円(税込)/月(一括 21,384円) 12カ月プラン:2,592円(税込)/月(一括 31,104円) ※男女共に同料金になります。 |
実働会員数 | 約16,000人程度 |
男女比 | 男性:約7,000人 女性:約8,000人 |
年齢層 | 20代後半~30代中心 |
・価値観を大事にしたお相手を紹介
・検索&紹介の二つの探し方でお相手探し
・お見合いコンシェルジュによるデートセッティング
・実際に出会えたという実績多数
3位:エン婚活エージェント
おすすめ度:
運営会社 | エン婚活株式会社 エン・ジャパングループ |
サービス開始 | 2016年7月 |
会員数 | 8,000人程度 |
男女比 | 男性:3,134名 女性:4,598名 4:6程度 |
初期費用 | 9,800円 |
月会費 | 11,800円 |
成婚料 | 0円 |
・専任のコンシェルジュによるサポート
・パートナーエージェントと提携
・マッチング相手からのフィードバック機能
・スキルアップ講座で弱点克服
・リーズナブルな料金設定
4位:エキサイト婚活
おすすめ度:
運営会社 | エキサイト株式会社 伊藤忠グループ |
累計会員数 | 25万人以上 |
出会い成立数 | 3,505組 (2017年6月) |
年齢層(男性) | 20代:10% 30代:25% 40代:45% 50代以上:20% |
年齢層(女性) | 20代:12% 30代:39% 40代:36% 50代以上:13% |
平均活動期間 | 180日 |
利用料金 | 1ヶ月プラン:3,500円 3ヶ月プラン:8,500円(1ヶ月:2,833円) 6ヶ月プラン:12,500円(1ヶ月:2,083円) 12ヶ月プラン:21,000円(1ヶ月:1,750円) |
無料機能 | ・プロフィール登録 ・プロフィール公開 ・会員検索 ・メッセージ受信 |
返金制度 | コース登録後、お相手に出会えなければ、全額返金 |
・ネット婚活サイト最高水準の検索項目数
・シンプルな料金体系
・落ち着いた社会人が多数登録
・毎月2,000組~4,000組のカップル誕生
5位:ユーブライド
おすすめ度:
運営会社 | 株式会社Diverse (mixiグループ) |
運営実績 | 17年以上 |
累計会員数 | 140万人以上 |
男女比 | 非公開 (男性65%:女性35%程度) |
成婚実績 | 2,464名(2016年) 206名(2017年4月) 約6割が3ヶ月以内に結婚 |
利用料金 | 無料プラン:無料 スタンダードプラン:月2,320円(6ヶ月プラン) プレミアムオプション:2,980円 |
キャンペーン | 31日間無料 |
・利用者に合ったリーズナブルな利用料金
・結婚への真剣度が高い
・全国各地で利用者登録がされており、地方の方でも利用しやすい
・再婚目的の30代、40代の方も多く登録
6位:e-お見合い
おすすめ度:
運営会社 | 株式会社 結婚情報センター |
会員数 | 約15万人 |
サービスエリア | 全国(一部海外含む) |
利用資格 | 18歳以上の独身 (お見合い時に独身証明書のチェックあり) |
利用料金 | 会員登録:無料 お相手探し:無料 お見合い申込:無料 申し込まれたお見合いにOKし、メールを始める:無料 自分からお見合い申込を送り、OKしメールを始める(男性):3,000円 自分からお見合い申込を送り、OKしメールを始める(女性):2,000円 お見合い料:無料 成婚退会料:無料 |
写真掲載率 | 登録必須のため、100% |
成婚率 | 未公開のため、不明 |
・申込成立まで基本無料のため、気軽に始められる
・ノッツェ主催の数種類のパーティに参加可能
・複数の婚活方法の掛け持ちで利用できる
7位:マッチドットコム
おすすめ度:
運営会社 | マッチ・ドットコム ジャパン株式会社 |
サービス開始 | 2002年 |
会員数 | 世界24ヶ国・1,500万人以上 日本国内100万人以上 |
年齢層 | 男性:20代~40代76% 女性:20代~40代90% |
男女比 | 男性55:女性45 |
利用料金 | 基本無料 有料会員:2,000円以上(女性も有料) |
・会員数の多さ
・真剣に結婚相手を探している人多数
・日本だけではなく世界24ヶ国のお相手が探せる
8位:エンジェル
おすすめ度:
運営会社 | 株式会社カンキョーアイ |
サービス開始から | 16年 |
会員数 | 累計会員数:3万人以上 現会員数6,400名程度 |
男女比 | 男性:45.8% 女性:54.2% |
年齢層(男性) | 20代:17.9% 30代:29% 40代:27.9% 50代以上:5.2% |
年齢層(女性) | 20代:27.8% 30代:54.5% 40代:16.3% 50代以上:1.4% |
成婚実績 | 40~50組/月 |
交際から成婚までの平均 | 5.3ヶ月 |
利用料金 | 入会金:15,000円 月会費:2,980円 お見合い料:0円 成婚料:0円 |
・性格分析によるお相手紹介
・専門家のアドバイスで結婚までスムーズ
・性格・価値観などの条件による簡単検索
・>結婚相談所のような紹介システム
・会報誌などのサービスがある
最後に
当サイトで紹介しているネット婚活を管理者目線でおすすめしてみました。
各サイトも色々な特徴があり、メリット・デメリットもそれぞれありますので、自分に合ったネット婚活サイトを探してみて下さい。
ネット婚活を検討されている方で、他にも時間が使える方は、婚活パーティも併用すると、効率的に婚活を進める事ができます。