婚活の方法の一つ、結婚相談所。
本気で結婚相手を見つけたい人にとっては、最も信頼でき成功への近道になる方法と言えます。
しかし、大手を含め結婚相談所は大小様々あり、どれが自分に合っているのか悩むところです。
もちろん、会員数の多さや成婚率の高さを比較する場合もありますし、費用的に抑えたい場合もありますので、一概に「ここ」が良いとは言えません。
そこで今回は、いくつかの結婚相談所の情報を会員数、年齢層、成婚率、利用料金などなど、様々な項目の比較を地域別にまとめてみます。
「素敵な結婚相手」を見つけるために、自分の住んでいる地域で合っていると思える結婚相談所を選びましょう。
青字は、入会の条件などがあり特殊な場合です。
目次
北海道地方が対応エリアの結婚相談所
北海道地方は、「パートナーエージェント」「ゼクシィ縁結びカウンター」「楽天オーネット」「ツヴァイ」「ノッツェ」「エン婚活エージェント」の6社が対応エリアとなっています。
主に札幌に店舗を構えているところが多いですね。
北海道地方 | パートナーエージェント 参考詳細記事 | ゼクシィ縁結びカウンター 参考詳細記事 | 楽天オーネット 参考詳細記事 | ツヴァイ 参考詳細記事 | エン婚活 参考詳細記事 | ノッツェ 参考詳細記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
運営会社名 | 株式会社パートナーエージェント | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ (リクルートグループ) | 株式会社オーネット (楽天グループ) | 株式会社ツヴァイ | エン婚活株式会社 (エン・ジャパングループ) | 株式会社結婚情報センター |
サービス開始 | 2007年2月 | 2015年4月 | 2007年12月 | 1984年11月 | 2016年2月 | 1993年11月 |
タイプ | 仲人型 | ハイブリッド型 | データマッチング型 | データマッチング型 | インターネット型 | ハイブリッド型 |
支店・店舗 | ・札幌店 | ・札幌店 | ・札幌支社 ・サテライト函館 ・サテライト旭川 ・サテライト釧路 ・サテライト帯広 ・サテライト北見 | ・旭川店 ・札幌店 ・サテライト函館 | (店舗無/ネット完結) | ・札幌支店 ・旭川支店 ・サテライト函館 ・サテライト釧路 ・サテライト帯広 |
会員数 | 11,738名 (2018年2月時点) | 約23,400名 純会員は、約8,700名(パートナーエージェントと業務提携しているため) | 48,848名(2018年1月時点) | 30,293名(2017年2月時点) | 19,468名(2018年2月時点) | 約40,000名 |
男女比 | 男性6:女性4 | 男性6:女性4 | 男性5.4:女性4.6 | 男性5:女性5 | 男性4.5:女性5.5 | 男性6:女性4 |
年齢層(男性) | 20代:7.3% 30代:45.8% 40代以上:46.9% | 20代:14% 30代:53% 40代以上:33% | 20代:11% 30代:40% 40代以上:49% | 20代:4.8% 30代:28.8% 40代以上:66.4% | 20代:7.2% 30代:42.2% 40代以上:50.6% | 未公表 |
年齢層(女性) | 20代:18.6% 30代:61.1% 40代以上:20.3% | 20代:27% 30代:66% 40代以上:7% | 20代:20% 30代:52% 40代以上:28% | 20代:12.5% 30代:45.9% 40代以上:41.6% | 20代:19.8% 30代:59% 40代以上:21.2% | 未公表 |
紹介・検索人数 | 月2名以上 (管理人登録時実績:月4~7名) | 月6名まで 自由検索で月10名まで申込可 | 2つのサービスで月14名まで アドバイザー紹介はオプション | 月6名程度 | 月6名以上 自由検索で月10名まで申込可 | 2名~10名 |
成婚実績(成婚率) | 28.6% | 40.0% | 24.1% | 18.5% | 28.6% | 非公表 |
利用料金(入会金/登録料) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
利用料金(初期費用) | 95,000円 | 0円 | 76,000円 | 75,000円~115,000円 | 9,800円 | 47,500円 |
利用料金(月会費) | 16,000円 | 9,000円~23,000円 | 13,900円 | 9,500円~13,800円 | 12,000円 | 4,500円~19,500円 |
利用料金(お見合い料) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 0円or10,000円 |
利用料金(成婚料) | 50,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円or100,000円 |
利用料金合計 (1年利用で成婚した場合) | 367,000円 | 138,000円~306,000円 | 272,800円 | 219,000円~310,600円 | 153,800円 | 131,500円~531,500円 |
個別制度など | ・返金制度あり ・イベントコースもあり(関東限定) ・U28バリューコース ・PAX MEMBERSコース(50代以上) | ・休会プランあり(月1,000円) ・途中でのプラン変更可 ・会員限定パーティ参加可 | ・休会プランあり(月500円) ・5つの出会いサービス ・会員限定パーティあり | ・地域限定プランあり ・休止可(月会費はそのまま) ・20代割あり(最大65%OFF) | ・返金保証制度あり ・オンライン完結型の結婚相談所 ・サービス体験あり | ・20代女性限定プランあり ・シングルマザープランあり |
東北地方が対応エリアの結婚相談所
東北地方は、「楽天オーネット」「ツヴァイ」「ノッツェ」の3社が対応エリアとなっています。
大手の結婚相談所もまだ対応が進んでいないのか、3社と少な目になっています。
東北地方 | 楽天オーネット 参考詳細記事 | ツヴァイ 参考詳細記事 | ノッツェ 参考詳細記事 |
---|---|---|---|
運営会社名 | 株式会社オーネット (楽天グループ) | 株式会社ツヴァイ | 株式会社結婚情報センター |
サービス開始 | 2007年12月 | 1984年11月 | 1993年11月 |
タイプ | データマッチング型 | データマッチング型 | ハイブリッド型 |
支店・店舗 | ・盛岡支社 ・仙台支社 ・サテライト青森 ・サテライト秋田 ・サテライト山形 ・サテライト郡山 | ・盛岡店 ・仙台店 ・山形店 ・郡山店 ・サテライト青森 ・サテライト秋田 | ・青森支店 ・仙台支店 ・郡山支店 ・サテライト八戸 ・サテライト岩手 ・サテライト石巻 ・サテライト山形 ・サテライト福島 ・サテライトいわき |
会員数 | 48,848名(2018年1月時点) | 30,293名(2017年2月時点) | 約40,000名 |
男女比 | 男性5.4:女性4.6 | 男性5:女性5 | 男性6:女性4 |
年齢層(男性) | 20代:11% 30代:40% 40代以上:49% | 20代:4.8% 30代:28.8% 40代以上:66.4% | 未公表 |
年齢層(女性) | 20代:20% 30代:52% 40代以上:28% | 20代:12.5% 30代:45.9% 40代以上:41.6% | 未公表 |
紹介・検索人数 | 2つのサービスで月14名まで アドバイザー紹介はオプション | 月6名程度 | 2名~10名 |
成婚実績(成婚率) | 24.1% | 18.5% | 非公表 |
利用料金(入会金/登録料) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
利用料金(初期費用) | 76,000円 | 75,000円~115,000円 | 47,500円 |
利用料金(月会費) | 13,900円 | 9,500円~13,800円 | 4,500円~19,500円 |
利用料金(お見合い料) | 無料 | 無料 | 0円or10,000円 |
利用料金(成婚料) | 0円 | 0円 | 0円or100,000円 |
利用料金合計 (1年利用で成婚した場合) | 272,800円 | 219,000円~310,600円 | 131,500円~531,500円 |
個別制度など | ・休会プランあり(月500円) ・5つの出会いサービス ・会員限定パーティあり | ・地域限定プランあり ・休止可(月会費はそのまま) ・20代割あり(最大65%OFF) | ・20代女性限定プランあり ・シングルマザープランあり |
関東地方が対応エリアの結婚相談所
関東地方は、「パートナーエージェント」「IBJメンバーズ」「ゼクシィ縁結びカウンター」「楽天オーネット」「ツヴァイ」などの大手を始めとする様々な結婚相談所、10社以上が対応エリアになっています。
関東の中でも都内のみに限定した結婚相談所も多くあります。
関東地方 | パートナーエージェント 参考詳細記事 | IBJメンバーズ 参考詳細記事 | ゼクシィ縁結びカウンター 参考詳細記事 | 楽天オーネット 参考詳細記事 | オーネットスーペリア 参考詳細記事 | ツヴァイ 参考詳細記事 | エン婚活 参考詳細記事 | ノッツェ 参考詳細記事 | クラブ・マリッジ 参考詳細記事 | クラブオーツー![]() 参考詳細記事 | ルックフォーパートナー 参考詳細記事 | ベルブライド 参考詳細記事 | PREMIUM MEMBERS![]() 参考詳細記事 | icon 参考詳細記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運営会社名 | 株式会社パートナーエージェント | 株式会社IBJ | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ (リクルートグループ) | 株式会社オーネット (楽天グループ) | 株式会社オーネット (楽天グループ) | 株式会社ツヴァイ | エン婚活株式会社 (エン・ジャパングループ) | 株式会社結婚情報センター | 株式会社クラブ・マリッジ | プライムマリッジ株式会社 | ミライプラス株式会社 | 株式会社ベルブライド | 株式会社フュージョン&リレーションズ | クロスエモーション合同会社 |
サービス開始 | 2007年2月 | 2006年2月 | 2015年4月 | 2007年12月 | 2013年3月 | 1984年11月 | 2016年2月 | 1993年11月 | 2014年 | 2003年4月 | 2013年4月 | 2016年8月 | 2007年7月 | 2016年12月 |
タイプ | 仲人型 | ハイブリッド型 | ハイブリッド型 | データマッチング型 | 仲人型 | データマッチング型 | インターネット型 | ハイブリッド型 | ハイブリッド型 | 仲人型 | ハイブリッド型 | ハイブリッド型 | 仲人型 | ハイブリッド型 |
支店・店舗 | ||||||||||||||
会員数 | 11,738名 (2018年2月時点) | 約60,000名 | 約23,400名 純会員は、約8,700名(パートナーエージェントと業務提携しているため) | 48,848名(2018年1月時点) | 48,848名(2018年1月時点) | 30,293名(2017年2月時点) | 19,468名(2018年2月時点) | 約40,000名 | 59,104名(2017年12月時点) (IBJ加盟分含む) | 非公表 1,000名弱~5,000名程度 | 59,104名(2017年12月時点) (IBJ加盟分含む) | 58,543名(2017年9月時点) (IBJ加盟分含む) | 非公表 | 59,104名(2017年12月時点) (IBJ加盟分含む) |
男女比 | 男性6:女性4 | 男性6:女性4 | 男性6:女性4 | 男性5.4:女性4.6 | 男性4.4:女性5.6 | 男性5:女性5 | 男性4.5:女性5.5 | 男性6:女性4 | 男性4.9:女性5.1 | 男性3:女性7~男性4:女性6程度 | 男性4.2:女性5.8 | 男性4:女性6 | 非公表 | 男性4:女性6 |
年齢層(男性) | 20代:7.3% 30代:45.8% 40代以上:46.9% | 20代:8.6% 30代:51.3% 40代以上:40.1% | 20代:14% 30代:53% 40代以上:33% | 20代:11% 30代:40% 40代以上:49% | 50代:37.4% 60代:51.6% 70代以上:11.0% | 20代:4.8% 30代:28.8% 40代以上:66.4% | 20代:7.2% 30代:42.2% 40代以上:50.6% | 未公表 | 20代:2.3% 30代:23.5% 40代以上:74.2% | 20代:10%以下 30代:60%程度 40代以上:30%以下 | 20代:2.3% 30代:23.5% 40代以上:74.2% | 20代:5%程度 30代:25%程度 40代以上:70%程度 | 非公表 | 20代:5%程度 30代:25%程度 40代以上:70%程度 |
年齢層(女性) | 20代:18.6% 30代:61.1% 40代以上:20.3% | 20代:22.0% 30代:61.3% 40代以上:16.7% | 20代:27% 30代:66% 40代以上:7% | 20代:20% 30代:52% 40代以上:28% | 40代:13.6% 50代:66.0% 60代:19.1% 70代以上:1.4% | 20代:12.5% 30代:45.9% 40代以上:41.6% | 20代:19.8% 30代:59% 40代以上:21.2% | 未公表 | 20代:9.3% 30代:53.1% 40代以上:37.6% | 20代:30%以下 30代:70%程度 40代以上:ほぼ0% | 20代:9.3% 30代:53.1% 40代以上:37.6% | 20代:10%程度 30代:35%程度 40代以上:55%程度 | 非公表 | 20代:10%程度 30代:35%程度 40代以上:55%程度 |
紹介・検索人数 | 月2名以上 (管理人登録時実績:月4~7名) | 月3名まで 自由検索で月10名~30名まで申込可 | 月6名まで 自由検索で月10名まで申込可 | 2つのサービスで月14名まで アドバイザー紹介はオプション | 月2名まで 他にイベントを開催 | 月6名程度 | 月6名以上 自由検索で月10名まで申込可 | 2名~10名 | 月1名~5名 紹介以外で月15名~50名申込可 | 年間300名以上 | 月20名まで | 指定なし | 毎月5名 | 年間0名~60名 自由検索は、制限不明 |
成婚実績(成婚率) | 28.6% | 55.4% | 40.0% | 24.1% | 非公開 | 18.5% | 28.6% | 非公表 | 20.0% | 非公表(30~40%程度?) | 非公表 | 75%? | 非公表 | 非公表 |
利用料金(入会金/登録料) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 77,777円 | 30,000円or100,000円 | 5,000円~25,000円 | 9,800円 |
利用料金(初期費用) | 95,000円 | 135,000円~350,000円 | 0円 | 76,000円 | 0円0円 | 75,000円~115,000円 | 9,800円 | 47,500円 | 25,000円~120,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 98,200円 |
利用料金(月会費) | 16,000円 | 15,000円 | 9,000円~23,000円 | 13,900円 | 10,000円 | 9,500円~13,800円 | 12,000円 | 4,500円~19,500円 | 7,000円~13,500円 | 12,000円or15,000円 | 7,777円 | 15,000円 | 無料 | 5,980円~13,800円 |
利用料金(お見合い料) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 5,000円 | 無料 | 無料 | 0円or10,000円 | 0円or5,000円 | 0円or10,000円 | 無料 | 無料 | 男性:5,000円/女性:3,000円 (アプローチ費用) | 3,000円 |
利用料金(成婚料) | 50,000円 | 200,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円or100,000円 | 50,000円or200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円or100,000円 | 0円 | 248,000円 |
利用料金合計 (1年利用で成婚した場合) | 367,000円 | 545,000円~760000円 | 138,000円~306,000円 | 272,800円 | 270,000円 (月2名とお見合いした場合) | 219,000円~310,600円 | 153,800円 | 131,500円~531,500円 | 201,000円~404,000円 | 274,000円~310,000円 | 263,324円 | 410,000円or380,000円 | 75,000円~145,000円 (月2名とお見合いした場合) | 463,760円~554,600円 (月2名とお見合いした場合) |
個別制度など | ・返金制度あり ・イベントコースもあり(関東限定) ・U28バリューコース ・PAX MEMBERSコース(50代以上) | ・返金制度あり ・パーティ無料参加2回~4回付 | ・休会プランあり(月1,000円) ・途中でのプラン変更可 ・会員限定パーティ参加可 | ・休会プランあり(月500円) ・5つの出会いサービス ・会員限定パーティあり | ・男性50歳以上、女性45歳以上限定 ・イベントは、1回3,000円 | ・地域限定プランあり ・休止可(月会費はそのまま) ・20代割あり(最大65%OFF) | ・返金保証制度あり ・オンライン完結型の結婚相談所 ・サービス体験あり | ・20代女性限定プランあり ・シングルマザープランあり | ・お見合い返金保障制度あり ・交際返金保障制度あり | ・男性:25歳以上、大卒以上、定職ありの方 ・女性:20歳以上、短大卒以上 ・パーティ&イベント参加費は、5,000円~25,000円 | ・返金制度あり ・初月、月会費無料制度あり | ・再婚プラン、シングルマザープランなどあり ・他社経験者用のプランもあり | ・入会には、写真審査を通過した方のみ ・男性:26歳~45歳で上場企業、大手企業、医師、弁護士等の入会資格あり ・女性:20歳~35歳 ・2年毎に男性8,000円、女性5,000円の更新費用あり | ・新規入会は、1日3名まで ・お見合い料金を月1名まで無料 ・U29割などのプランもあり ・返金制度あり |
中部地方が対応エリアの結婚相談所
中部地方は、「パートナーエージェント」「IBJメンバーズ」「ゼクシィ縁結びカウンター」「楽天オーネット」「ツヴァイ」「ノッツェ」「エン婚活エージェント」の8社が対応エリアとなっています。
名古屋や静岡などに店舗が多いようですね。
中部地方 | パートナーエージェント 参考詳細記事 | IBJメンバーズ 参考詳細記事 | ゼクシィ縁結びカウンター 参考詳細記事 | 楽天オーネット 参考詳細記事 | オーネットスーペリア 参考詳細記事 | ツヴァイ 参考詳細記事 | エン婚活 参考詳細記事 | ノッツェ 参考詳細記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運営会社名 | 株式会社パートナーエージェント | 株式会社IBJ | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ (リクルートグループ) | 株式会社オーネット (楽天グループ) | 株式会社オーネット (楽天グループ) | 株式会社ツヴァイ | エン婚活株式会社 (エン・ジャパングループ) | 株式会社結婚情報センター |
サービス開始 | 2007年2月 | 2006年2月 | 2015年4月 | 2007年12月 | 2013年3月 | 1984年11月 | 2016年2月 | 1993年11月 |
タイプ | 仲人型 | ハイブリッド型 | ハイブリッド型 | データマッチング型 | 仲人型 | データマッチング型 | インターネット型 | ハイブリッド型 |
支店・店舗 | ・名古屋店 ・岐阜店 ・岡崎店 ・静岡店 ・浜松店 | ・名古屋店 ・名古屋アネックス店 | ・静岡店 ・浜松店 ・名古屋駅店 ・栄店 | ・名古屋支社 ・岡崎支社 ・静岡支社 ・浜松支社 ・岐阜支社 ・金沢支社 ・長野支社 ・新潟支社 ・甲府支社 | ・名古屋支社 | ・長野店 ・松本店 ・甲府店 ・新潟店 ・富山店 ・金沢店 ・サテライト長岡 ・静岡店 ・浜松店 ・岡崎店 ・名古屋店 ・岐阜店 ・四日市店 | (店舗無/ネット完結) | ・長野支店 ・サテライト松本 ・名古屋支店 ・静岡支店 ・サテライト浜松 |
会員数 | 11,738名 (2018年2月時点) | 約60,000名 | 約23,400名 純会員は、約8,700名(パートナーエージェントと業務提携しているため) | 48,848名(2018年1月時点) | 48,848名(2018年1月時点) | 30,293名(2017年2月時点) | 19,468名(2018年2月時点) | 約40,000名 |
男女比 | 男性6:女性4 | 男性6:女性4 | 男性6:女性4 | 男性5.4:女性4.6 | 男性4.4:女性5.6 | 男性5:女性5 | 男性4.5:女性5.5 | 男性6:女性4 |
年齢層(男性) | 20代:7.3% 30代:45.8% 40代以上:46.9% | 20代:8.6% 30代:51.3% 40代以上:40.1% | 20代:14% 30代:53% 40代以上:33% | 20代:11% 30代:40% 40代以上:49% | 50代:37.4% 60代:51.6% 70代以上:11.0% | 20代:4.8% 30代:28.8% 40代以上:66.4% | 20代:7.2% 30代:42.2% 40代以上:50.6% | 未公表 |
年齢層(女性) | 20代:18.6% 30代:61.1% 40代以上:20.3% | 20代:22.0% 30代:61.3% 40代以上:16.7% | 20代:27% 30代:66% 40代以上:7% | 20代:20% 30代:52% 40代以上:28% | 40代:13.6% 50代:66.0% 60代:19.1% 70代以上:1.4% | 20代:12.5% 30代:45.9% 40代以上:41.6% | 20代:19.8% 30代:59% 40代以上:21.2% | 未公表 |
紹介・検索人数 | 月2名以上 (管理人登録時実績:月4~7名) | 月3名まで 自由検索で月10名~30名まで申込可 | 月6名まで 自由検索で月10名まで申込可 | 2つのサービスで月14名まで アドバイザー紹介はオプション | 月2名まで 他にイベントを開催 | 月6名程度 | 月6名以上 自由検索で月10名まで申込可 | 2名~10名 |
成婚実績(成婚率) | 28.6% | 55.4% | 40.0% | 24.1% | 非公開 | 18.5% | 28.6% | 非公表 |
利用料金(入会金/登録料) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
利用料金(初期費用) | 95,000円 | 135,000円~350,000円 | 0円 | 76,000円 | 0円 | 75,000円~115,000円 | 9,800円 | 47,500円 |
利用料金(月会費) | 16,000円 | 15,000円 | 9,000円~23,000円 | 13,900円 | 10,000円 | 9,500円~13,800円 | 12,000円 | 4,500円~19,500円 |
利用料金(お見合い料) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 5,000円 | 無料 | 無料 | 0円or10,000円 |
利用料金(成婚料) | 50,000円 | 200,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円or100,000円 |
利用料金合計 (1年利用で成婚した場合) | 367,000円 | 545,000円~760000円 | 138,000円~306,000円 | 272,800円 | 270,000円 (月2名とお見合いした場合) | 219,000円~310,600円 | 153,800円 | 131,500円~531,500円 |
個別制度など | ・返金制度あり ・イベントコースもあり(関東限定) ・U28バリューコース ・PAX MEMBERSコース(50代以上) | ・返金制度あり ・パーティ無料参加2回~4回付 | ・休会プランあり(月1,000円) ・途中でのプラン変更可 ・会員限定パーティ参加可 | ・休会プランあり(月500円) ・5つの出会いサービス ・会員限定パーティあり | ・男性50歳以上、女性45歳以上限定 ・イベントは、1回3,000円 | ・地域限定プランあり ・休止可(月会費はそのまま) ・20代割あり(最大65%OFF) | ・返金保証制度あり ・オンライン完結型の結婚相談所 ・サービス体験あり | ・20代女性限定プランあり ・シングルマザープランあり |
近畿地方が対応エリアの結婚相談所
近畿地方は、「パートナーエージェント」「IBJメンバーズ」「ゼクシィ縁結びカウンター」「楽天オーネット」「ツヴァイ」などの大手の結婚相談所の他、「フィオーレ」などの地域密着型結婚相談所など、10社以上が対応エリアになっています。
大阪には、複数店舗を持つところが多くありますね。
近畿地方 | パートナーエージェント 参考詳細記事 | IBJメンバーズ 参考詳細記事 | ゼクシィ縁結びカウンター 参考詳細記事 | 楽天オーネット 参考詳細記事 | オーネットスーペリア 参考詳細記事 | ツヴァイ 参考詳細記事 | エン婚活 参考詳細記事 | ノッツェ 参考詳細記事 | フィオーレ 参考詳細記事 | クラブオーツー![]() 参考詳細記事 | PREMIUM MEMBERS![]() 参考詳細記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運営会社名 | 株式会社パートナーエージェント | 株式会社IBJ | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ (リクルートグループ) | 株式会社オーネット (楽天グループ) | 株式会社オーネット (楽天グループ) | 株式会社ツヴァイ | エン婚活株式会社 (エン・ジャパングループ) | 株式会社結婚情報センター | 株式会社トータルマリアージュサポート | プライムマリッジ株式会社 | 株式会社フュージョン&リレーションズ |
サービス開始 | 2007年2月 | 2006年2月 | 2015年4月 | 2007年12月 | 2013年3月 | 1984年11月 | 2016年2月 | 1993年11月 | 2005年7月 | 2003年4月 | 2007年7月 |
タイプ | 仲人型 | ハイブリッド型 | ハイブリッド型 | データマッチング型 | 仲人型 | データマッチング型 | インターネット型 | ハイブリッド型 | ハイブリッド型 | 仲人型 | 仲人型 |
支店・店舗 | ・大阪店 ・なんば店 ・京都店 ・神戸店 ・姫路店 ・奈良店 | ・大阪店 ・なんば店 ・神戸店 | ・梅田茶屋町店 ・梅田店 ・心斎橋店 ・なんば店 ・京都駅前イオンモール店 ・神戸店 | ・大阪北支社 ・大阪南支社 ・京都支社 ・神戸支社 ・姫路支社 ・奈良支社 | ・大阪北支社 | ・草津店 ・京都店 ・大阪店 ・難波店 ・奈良店 ・和歌山店 ・神戸店 ・姫路店 | (店舗無/ネット完結) | ・大阪梅田支店 ・京都支店 ・神戸支店 ・サテライト堺 ・サテライト和歌山 | ・心斎橋店 ・梅田店 ・神戸店 ・京都店 ・滋賀店 | ・芦屋ラウンジ ・梅田ラウンジ | (店舗不明) |
会員数 | 11,738名 (2018年2月時点) | 約60,000名 | 約23,400名 純会員は、約8,700名(パートナーエージェントと業務提携しているため) | 48,848名(2018年1月時点) | 48,848名(2018年1月時点) | 30,293名(2017年2月時点) | 19,468名(2018年2月時点) | 約40,000名 | 約23,000名 | 非公表 1,000名弱~5,000名程度 | 非公表 |
男女比 | 男性6:女性4 | 男性6:女性4 | 男性6:女性4 | 男性5.4:女性4.6 | 男性4.4:女性5.6 | 男性5:女性5 | 男性4.5:女性5.5 | 男性6:女性4 | 男性5.5:女性4.5 | 男性3:女性7~男性4:女性6程度 | 非公表 |
年齢層(男性) | 20代:7.3% 30代:45.8% 40代以上:46.9% | 20代:8.6% 30代:51.3% 40代以上:40.1% | 20代:14% 30代:53% 40代以上:33% | 20代:11% 30代:40% 40代以上:49% | 50代:37.4% 60代:51.6% 70代以上:11.0% | 20代:4.8% 30代:28.8% 40代以上:66.4% | 20代:7.2% 30代:42.2% 40代以上:50.6% | 未公表 | 34歳以下:18.8% 35~39歳:18.0% 40代以上:63.2% | 20代:10%以下 30代:60%程度 40代以上:30%以下 | 非公表 |
年齢層(女性) | 20代:18.6% 30代:61.1% 40代以上:20.3% | 20代:22.0% 30代:61.3% 40代以上:16.7% | 20代:27% 30代:66% 40代以上:7% | 20代:20% 30代:52% 40代以上:28% | 40代:13.6% 50代:66.0% 60代:19.1% 70代以上:1.4% | 20代:12.5% 30代:45.9% 40代以上:41.6% | 20代:19.8% 30代:59% 40代以上:21.2% | 未公表 | 34歳以下:30.5% 35~39歳:28.0% 40代以上:41.5% | 20代:30%以下 30代:70%程度 40代以上:ほぼ0% | 非公表 |
紹介・検索人数 | 月2名以上 (管理人登録時実績:月4~7名) | 月3名まで 自由検索で月10名~30名まで申込可 | 月6名まで 自由検索で月10名まで申込可 | 2つのサービスで月14名まで アドバイザー紹介はオプション | 月2名まで 他にイベントを開催 | 月6名程度 | 月6名以上 自由検索で月10名まで申込可 | 2名~10名 | 制限なし | 年間300名以上 | 毎月5名 |
成婚実績(成婚率) | 28.6% | 55.4% | 40.0% | 24.1% | 非公開 | 18.5% | 28.6% | 非公表 | 53.9% | 非公表(30~40%程度?) | 非公表 |
利用料金(入会金/登録料) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円~258,000円 | 30,000円 | 5,000円~25,000円 |
利用料金(初期費用) | 95,000円 | 135,000円~350,000円 | 0円 | 76,000円 | 0円 | 75,000円~115,000円 | 9,800円 | 47,500円 | 60,000円~144,000円 | 0円 | 0円 |
利用料金(月会費) | 16,000円 | 15,000円 | 9,000円~23,000円 | 13,900円 | 10,000円 | 9,500円~13,800円 | 12,000円 | 4,500円~19,500円 | 7,000円or4,000円 | 12,000円or15,000円 | 0円 |
利用料金(お見合い料) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 5,000円 | 無料 | 無料 | 0円or10,000円 | 0円or10,000円 | 0円or10,000円 | 男性:5,000円/女性:3,000円 (アプローチ費用) |
利用料金(成婚料) | 50,000円 | 200,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円or100,000円 | 0円or100,000円or200,000円 | 100,000円 | 0円 |
利用料金合計 (1年利用で成婚した場合) | 367,000円 | 545,000円~760000円 | 138,000円~306,000円 | 272,800円 | 270,000円 (月2名とお見合いした場合) | 219,000円~310,600円 | 153,800円 | 131,500円~531,500円 | 244,000円~450,000円 | 274,000円~310,000円 | 75,000円~145,000円 (月2名とお見合いした場合) |
個別制度など | ・返金制度あり ・イベントコースもあり(関東限定) ・U28バリューコース ・PAX MEMBERSコース(50代以上) | ・返金制度あり ・パーティ無料参加2回~4回付 | ・休会プランあり(月1,000円) ・途中でのプラン変更可 ・会員限定パーティ参加可 | ・休会プランあり(月500円) ・5つの出会いサービス ・会員限定パーティあり | ・男性50歳以上、女性45歳以上限定 ・イベントは、1回3,000円 | ・地域限定プランあり ・休止可(月会費はそのまま) ・20代割あり(最大65%OFF) | ・返金保証制度あり ・オンライン完結型の結婚相談所 ・サービス体験あり | ・20代女性限定プランあり ・シングルマザープランあり | ・近畿or中国地方限定 ・限定パーティは参加費別 | ・男性:25歳以上、大卒以上、定職ありの方 ・女性:20歳以上、短大卒以上 ・パーティ&イベント参加費は、5,000円~25,000円 | ・入会には、写真審査を通過した方のみ ・男性:26歳~45歳で上場企業、大手企業、医師、弁護士等の入会資格あり ・女性:20歳~35歳 ・2年毎に男性8,000円、女性5,000円の更新費用あり |
中国地方が対応エリアの結婚相談所
中国地方は、「パートナーエージェント」「ゼクシィ縁結びカウンター」「楽天オーネット」「ツヴァイ」「ノッツェ」「フィオーレ」の6社が対応エリアになっています。
店舗としては、広島・岡山辺りに集中している感じですね。
中国地方 | パートナーエージェント 参考詳細記事 | ゼクシィ縁結びカウンター 参考詳細記事 | 楽天オーネット 参考詳細記事 | ツヴァイ 参考詳細記事 | ノッツェ 参考詳細記事 | フィオーレ 参考詳細記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
運営会社名 | 株式会社パートナーエージェント | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ (リクルートグループ) | 株式会社オーネット (楽天グループ) | 株式会社ツヴァイ | 株式会社結婚情報センター | 株式会社トータルマリアージュサポート |
サービス開始 | 2007年2月 | 2015年4月 | 2007年12月 | 1984年11月 | 1993年11月 | 2005年7月 |
タイプ | 仲人型 | ハイブリッド型 | データマッチング型 | データマッチング型 | ハイブリッド型 | ハイブリッド型 |
支店・店舗 | ・広島店 | ・広島店 | ・岡山支社 ・広島支社 ・サテライト鳥取 ・サテライト島根 ・サテライト山口 | ・岡山店 ・広島店 ・サテライト米子 ・サテライト周南 | ・岡山支店 ・広島支店 ・サテライト福山 | ・岡山店 |
会員数 | 11,738名 (2018年2月時点) | 約23,400名 純会員は、約8,700名(パートナーエージェントと業務提携しているため) | 48,848名(2018年1月時点) | 30,293名(2017年2月時点) | 約40,000名 | 約23,000名 |
男女比 | 男性6:女性4 | 男性6:女性4 | 男性5.4:女性4.6 | 男性5:女性5 | 男性6:女性4 | 男性5.5:女性4.5 |
